Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |
---|---|---|---|---|
год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2020 | — | 40453 | — | 2125 |
2021 | — | 38171 | — | 3000 |
2022 | 3000 | 131236 | — | 7056 |
Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2022 г.
Баланс государственного учреждения на 01.01.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности 2023
План финансово-хозяйственной деятельности 2022 год 13.01.2022
План финансово-хозяйственной деятельности 2022 год 17.08.2022
План финансово-хозяйственной деятельности 2021 год
Приказ о внесении изменений в государственное задание
Государственное задание 2021 и плановые 2022, 2023 годы
Приказ о государственном задании 2022
Государственное задание 2022, 2023, 2024
Приказ 1080 от 31.10.2022 об изменении государственного задания