Сведения о количестве поданных заявлений
Сведения о количестве поданных заявлений
Информация о ходе набора в ГБПОУ РО «РГМТ» на 2022 г.
Очная форма обучения по специальностям и профессиям:
Код | Наименование специальности | План бюдж./дог. | Факт бюдж./дог. |
05.02.02 | Гидрология | 20/5 | 1/ |
05.02.03 | Метеорология | 20/5 | 1/ |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25/5 | 7/ |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 20/5 | 8/ |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 20/5 | 1/ |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25/25 | 4/ |
Код | Наименование профессии | План бюдж. | Факт бюдж. |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 2/ |
29.01.07 | Портной | 25 | 4/ |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3/ |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 50 | 4/ |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 1/ |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Наименование профессии | План договор | Факт договор |
43.01.02 | Парикмахер | 20 | |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 20 | 1 |
по адаптированной программе
Наименование специальности, профессии | Всего | По очной форме |
Сборщик обуви | 15 | 3 |
Садовник | 15 | 6 |
Заочная форма обучения
Код | Наименование специальности | План бюдж./дог. | Факт бюдж./дог. |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 15/10 | / |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 15/10 | 3/ |