Сведения об оборудованных учебных кабинетах
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения о библиотеке(ах)
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
Библиотека | 344025г. Ростов-на-Дону,ул.31 Линия,4/19 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Читальный зал | 344025г. Ростов-на-Дону,ул.31 Линия,4/19 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Библиотечный фонд составляет более 45848 единиц литературы, из них 43 453 учебной литературы, 791 – методической литературы, 1604 художественной, а также 10 журналов, 2 газеты периодических изданий. На базе библиотеки работает читальный зал с выходом в сеть Интернет
Сведения об объектах спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 344025г. Ростов-на-Дону,ул.31 Линия,4/19 | 362 м2 | Отсутствует | Отсутствует |
Спортивная площадка | 344025г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, №85а | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Спортивные занятия проводятся в зале площадью 362 м2, с использованием тренажеров и спортивного инвентаря, отвечающих требованиям сопровождения учебного процесса.
| Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Конструктивные особенности здания (дата постройки основного здания — 1982 г.). При строительстве здания не предусмотрено наличие подъемников, других приспособлений. Инвалидам или лиц с ОВЗ для обеспечения передвижения в здании образовательной организации предоставляются сопровождающие. |
| Сведения о средствах обучения и воспитания | В процессе обучения и воспитания используются наглядные пособия, современная аппаратура, техника и другие средства обучения |
| Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы). Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Студенты и сотрудники Ростовского-на-Дону гидрометеорологического техникума имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, обеспечивающим образовательный процесс и административную деятельность. Доступ осуществляется через внутреннюю сеть техникума, а также посредством защищенного соединения с внешними ресурсами. Для получения доступа необходимо использовать индивидуальные учетные данные, предоставляемые администрацией техникума. Безопасность и конфиденциальность информации обеспечиваются в соответствии с действующими нормативными требованиями |
| Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям | Студенты и сотрудники Ростовского-на-Дону гидрометеорологического техникума имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, обеспечивающим образовательный процесс и административную деятельность. Доступ осуществляется через внутреннюю сеть техникума, а также посредством защищенного соединения с внешними ресурсами. Для получения доступа необходимо использовать индивидуальные учетные данные, предоставляемые администрацией техникума. Безопасность и конфиденциальность информации обеспечиваются в соответствии с действующими нормативными требованиями |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Отсутствует |
| Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииМинистерство просвещения Российской ФедерацииФедеральная служба по надзору в сфере образования и наукиФедеральный портал «Российское образование»Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»Федеральный центр информационно-образовательных ресурсовЭлектронные библиотечные системы и ресурсы;Электронные библиотечные системы и ресурсы; |
| Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииМинистерство просвещения Российской ФедерацииФедеральная служба по надзору в сфере образования и наукиФедеральный портал «Российское образование»Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»Федеральный центр информационно-образовательных ресурсовЭлектронные библиотечные системы и ресурсы;Электронные библиотечные системы и ресурсы; |
| Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы). Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют |
| Количество общежитий | Отсутствует |
| Количество интернатов | Отсутствует |
| Количество мест в общежитиях | Отсутствует |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
| Количество мест в интернатах | Отсутствует |
| Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
| Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Отсутствует |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | Отсутствует |
У техникума имеются жилые комнаты, предоставляется иногородним студентам. Жилые комнаты расположены по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 112. Количество мест проживающих — 60
Положение о жилых комнатахДоговор на проживание