Положение о вступительном экзамене “Рисунок”
Результаты экзамена «Рисунок» 2023
Сведения о количестве поданных заявлений
Информация о ходе набора в ГБПОУ РО «РГМТ» на 2023 г.
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 285-10-96
Очная форма обучения по специальностям и профессиям:
| Код | Наименование специальности | План бюдж./дог. | Факт бюдж./дог. |
| 05.02.02 | Гидрология | 20 | 20 |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 25 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 25 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 20 | 20 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 |
| Код | Наименование профессии | План бюдж. | Факт бюдж. |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 |
| 29.01.07 | Портной | 25 | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 25 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 |
По адаптированной программе
| Наименование специальности, профессии | Всего | По очной форме |
| Сборщик обуви | 15 | 16 |
Заочная форма обучения
Очная форма обучения по специальностям и профессиям
| Дата/Время актуальности данных | 25.08.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 05.02.02 | Гидрология | 25 | 47 | 3.75 |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 47 | 3.70 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 47 | 4.2 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 73 | 4.7 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 36 | 3.71 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 78 | 3.72 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 42 | 3.8 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 26 | 3.8 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 41 | 3.20 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 34 | 3.50 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 37 | 3.76 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 23 | 3.31 |
| Итог | 325 | 531 | ||
Заочная форма обучения по специальностям
| Дата/Время актуальности данных | 13.08.2025 16:14:49 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма | 14 | Минимальный проходной балл |
| 05.02.03 | Метеорология | 15 | 24 | 4.20 |
| Итог | 15 | 24 | ||
По адаптированной программе
| Дата/Время актуальности данных | 25.08.2025 9:38:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | |
| 18213 | Сборщик обуви | 15 | 22 | |
| 18103 | Садовник | 15 | 4 | |
| Итог | 30 | 26 | ||