Положение о вступительном экзамене “Рисунок”
Результаты экзамена «Рисунок» 2023
Сведения о количестве поданных заявлений
Информация о ходе набора в ГБПОУ РО «РГМТ» на 2023 г.
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 285-10-96
Очная форма обучения по специальностям и профессиям:
| Код | Наименование специальности | План бюдж./дог. | Факт бюдж./дог. |
| 05.02.02 | Гидрология | 20 | 20 |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 25 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 25 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 20 | 20 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 |
| Код | Наименование профессии | План бюдж. | Факт бюдж. |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 |
| 29.01.07 | Портной | 25 | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 25 | 25 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 |
По адаптированной программе
| Наименование специальности, профессии | Всего | По очной форме |
| Сборщик обуви | 15 | 16 |
Заочная форма обучения
Очная форма обучения по специальностям и профессиям
| Дата/Время актуальности данных | 20.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 0 | 0 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 50 | 0 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 0 | 0 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 0 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 0 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 0 | 0 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 0 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 0 | 0 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 0 | 0 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 50 | 0 | 0 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 0 | 0 |
| Итог | 350 | 0 | ||
Заочная форма обучения по специальностям
| Дата/Время актуальности данных | 19.05.2026 15:05:40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 05.02.03 | Метеорология | 15 | 0 | 0 |
| Итог | 15 | 0 | ||
По адаптированной программе
| Дата/Время актуальности данных | 19.03.2026 13:21:25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | |
| 18213 | Сборщик обуви | 15 | 0 | |
| Итог | 15 | 0 | ||
| Дата/Время актуальности данных | 07.07.2026, 16:05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Минимальный проходной балл | Количество поданных заявлений |
| 05.02.03 | Метеорология | 25 | 3,1 | 12 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 50 | 3,2 | 26 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 3.5 | 9 |
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 3,1 | 3 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 25 | 4,0 | 21 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 3,1 | 9 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 3,1 | 8 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 3.1 | 19 |
| 190629.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 | 3.1 | 6 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 50 | 3.1 | 4 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 3.1 | 1 |
| Итог | 350 | |||
| Дата/Время актуальности данных | 07.07.2026, 16:06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 05.02.03 | Метеорология | 15 | 20 | 3,2 |
| Итог | 15 | |||
| Дата/Время актуальности данных | 07.07.2026, 16:07 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений |
| 18213 | Сборщик обуви | 15 | 9 |
| Итог | 15 | ||
Ничего не найдено.